<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>

	    <title>Communication-Entreprise.eu - Dossiers</title>
	    <link>http://www.communication-entreprise.eu/dossiers.html</link>
	    <description>Les dossiers de Communication-Entreprise.eu</description>
	    <language>fr-FR</language>
	    <pubDate>Wed, 19 Jun 2013 05:34:57 +0200</pubDate>
	    <lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 05:34:57 +0200</lastBuildDate>
	    <generator>Communication-Entreprise.eu RSS</generator>
	
					
    		<item>
    		  	<title>Le marketing mobile, un nouveau canal pour atteindre votre cible</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/marketing-mobile-nouveau-canal-atteindre-f94641.html</link>
    		  	<description><![CDATA[En l’espace de 20 ans, des évolutions technologiques majeures ont été créées, à présent, elles font partie de notre quotidien. Evidemment, les actions marketing des entreprises, B-to-B comme B-to-C ont su s’adapter pour atteindre une cible toujours plus exigeante et versatile. ]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 16:45:01 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/marketing-mobile-nouveau-canal-atteindre-f94641.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Communiquer professionnellement via le vol en montgolfière</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/communiquer-professionnellement-vol-montgolfiere-f94432.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Parmi les outils que les entreprises utilisent pour communiquer auprès de leurs clients ou partenaires, il y en a un qui sort de l’ordinaire : le vol en montgolfière. Ce moyen permet de marquer originalement les esprits de chacun. En tout cas, la montgolfière comme support de communication ne laisse pas indifférent.
]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 16:42:04 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/communiquer-professionnellement-vol-montgolfiere-f94432.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>L’internaute, un prescripteur et un influenceur</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/internaute-prescripteur-influenceur-f89240.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Les internautes ont un pouvoir de prescription conséquent, plus élevé que des médias traditionnels si l’on en croit une étude d’ETO, spécialiste du marketing relationnel menée en France. Une influence qui se concrétise particulièrement par des recommandations auprès de consommateurs tiers, à l’écoute active des opinions des influenceurs, de surcroit par le biais des réseaux sociaux, plus que jamais d’actualité.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 09:56:04 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/internaute-prescripteur-influenceur-f89240.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Achat : l’avis des internautes qui ne comptent pas pour rien</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/achat-avis-internautes-ne-comptent-f88330.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Selon une étude réalisée par l’Agence ETO sur le client influenceur, il apparaît que les avis des internautes ont un certain poids auprès des consommateurs avant d’effectuer leurs achats. Une donne qui met en perspective, le rôle de plus en plus prépondérant des réseaux sociaux et des avis de la clientèle. Des paramètres que les entreprises doivent prendre en considération.

]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 16:05:15 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/achat-avis-internautes-ne-comptent-f88330.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Les entreprises privilégient les achats en ligne</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/entreprises-privilegient-achats-ligne-f82669.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Les entreprises, à l’image des particuliers, ont tendance à acheter de manière croissante sur internet. Internet demeure un outil largement utilisé, de surcroit pour recueillir des informations précieuses avant de passer à l’acte d’achat. Pourquoi apprécient-elles tant le web ?]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:03:27 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/entreprises-privilegient-achats-ligne-f82669.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Fidéliser vos clients grâce à Facebook</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/fideliser-vos-clients-grace-facebook-f77746.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Depuis 2006 et l’avènement de Facebook, les réseaux sociaux se sont largement démocratisés, même si MySpace avait précédemment ouvert la voie. A ce jour, plus de 850 millions de personnes sont inscrites sur Facebook et plus de 21 millions en France.  Un réseau social est bien plus qu’un lieu où l’on partage des photos et des statuts, c’est aussi une magnifique plateforme pour « recruter » des prospects et des clients pour une entreprise. Décryptage.]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 20:03:44 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/fideliser-vos-clients-grace-facebook-f77746.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>L’utilisation des réseaux sociaux pour le B-to-B</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/utilisation-reseaux-sociaux-b-b-f74218.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Depuis l’avènement des réseaux sociaux en 2005, et notamment grâce à la montée en puissance de Facebook, ces derniers sont devenus indispensables pour de nombreuses raisons. Alors que la vision actuelle consiste encore à penser que les réseaux sociaux sont uniquement destinés au B-to-C, la réalité est tout autre. De nombreux secteurs d’activité peuvent avoir une présence de qualité sur les réseaux sociaux, tout comme de nombreux métiers.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 09:31:10 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/utilisation-reseaux-sociaux-b-b-f74218.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Maîtriser son e-réputation en 2012</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/maitriser-e-reputation-2012-f71110.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Lors de l’année 2011, internet a franchi un nouveau palier en permettant l’intégration, professionnelle comme personnelle, du « Social ». C’est-à-dire la faculté d’une plateforme à vous mettre en relation avec d’autres utilisateurs pour dialoguer, échanger et réaliser des affaires. Les modifications structurelles de principaux réseaux sociaux ont été notables ces derniers temps. Et ce n'est qu'un début...]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:58:36 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/maitriser-e-reputation-2012-f71110.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le marketing sur internet</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/le-marketing-sur-internet-f71109.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Avec l'avènement et la démocratisation d'internet, le e-marketing a pris une place considérable dans les entreprises, que ce soit pour la promotion de ses derniers produits ou à propos de sa réputation virtuelle. Elle permet aussi au consommateur de faire entendre sa voix.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:48:48 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/le-marketing-sur-internet-f71109.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Réseaux sociaux d’entreprise : quel retour sur investissement ?</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/reseaux-sociaux-entreprise-investissement-f66098.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Véritable phénomène qui s'attaque maintenant aux entreprises, les réseaux sociaux peuvent aussi représenter une aubaine pour ces dernières. BlueKiwi publie son livre blanc sur les ROI des RSE et l’accompagne d’un calculateur de ROI.]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:49:11 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/reseaux-sociaux-entreprise-investissement-f66098.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Cibler sa communication d'entreprise par l'objet publicitaire</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/cibler-communication-entreprise-objet-publicitaire-f64869.html</link>
    		  	<description><![CDATA[En matière de communication d'entreprise, l'objet publicitaire est un bon procédé. Son côté pratique et son coût abordable en font un atout intéressant pour les entreprises souhaitant se différencier.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:44:45 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/cibler-communication-entreprise-objet-publicitaire-f64869.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Quand le sac se fait objet publicitaire</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/sac-objet-publicitaire-f60711.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Parmi, les nombreux objets qui sont utilisés comme supports de communication pour les entreprises (stylo, port-clés, agenda, textile...), il y a le sac publicitaire. Que ce soit un sac shopping, de voyage ou un sac à dos, le sac peut être un bon ambassadeur de la communication professionnelle. Intemporel et fonctionnel.]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:26:14 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/sac-objet-publicitaire-f60711.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Des sites Internet mis à mal par Google Panda</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/sites-internet-mis-google-panda-f55478.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Lancé le 12 août dernier, le nouvel algorithme de recherche "Panda" de Google a affecté le référencement de plusieurs sites Internet français (sites de comparaison, annuaires...). La sanction a été immédiate avec une perte de trafic et de la visibilité de ces sites sur le web.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 15:07:41 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/sites-internet-mis-google-panda-f55478.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Changer le nom de son entreprise</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/changer-nom-entreprise-f51381.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Changer de dénomination sociale traduit un virage stratégique ou la volonté d’un nouveau départ après une crise. Exemples.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 11:00:06 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/changer-nom-entreprise-f51381.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Exemple de texte publicitaire</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/exemple-de-texte-publicitaire-f48095.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Faire passer un message publicitaire exige beaucoup de bon sens et un peu de créativité. Comment être simple et percutant à la fois ? Rester dans les mémoires tout en transmettant les bonnes infos ? Nos conseils.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 17:02:37 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/exemple-de-texte-publicitaire-f48095.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Innovation de la communication d'entreprise : jeux vidéo et publicité</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/innovation-communication-entreprise-jeux-video-f47880.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La généralisation du jeu numérique et l’émergence de nouveaux comportements ludiques liés au développement des Smartphones et des réseaux sociaux, amènent de plus en plus d’entreprises à lancer des initiatives de « communication ludique ».]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 11:36:32 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/innovation-communication-entreprise-jeux-video-f47880.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>La réputation d'une entreprise prime-t-elle sur son image ?</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/reputation-entreprise-prime-image-f43211.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Selon une étude du groupe i&amp;e et du « Reputation Institute » de New York, Danone a doublé L’Oréal en tête du classement des entreprises du CAC 40 les mieux notées par les français. Michelin est toujours en pôle position. Mais que reflète réellement ce palmarès ?]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 17:52:04 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/reputation-entreprise-prime-image-f43211.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>LinkedIn s’implante en France : quels enjeux pour les entreprises ?</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/linkedin-implante-france-enjeux-entreprises-f40715.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le réseau social professionnel américain LinkedIn poursuit son développement en Europe en ouvrant un bureau commercial à Paris. Une incursion directe sur le territoire encore dominé par Viadeo.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 08:40:25 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/linkedin-implante-france-enjeux-entreprises-f40715.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Quick arrondit les angles de sa communication de crise</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/quick-arrondit-angles-communication-crise-f39633.html</link>
    		  	<description><![CDATA[C’est probablement un défaut d’hygiène dans un des franchisés de la chaîne Quick qui est à l’origine de l’intoxication alimentaire dont est mort un jeune adolescent de 14 ans, le 22 janvier 2011. Comment s'y prend le groupe pour rétablir la confiance avec son public ?]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 12:24:40 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/quick-arrondit-angles-communication-crise-f39633.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>LinkedIn annonce 20 millions de membres en Europe</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/linkedin-annonce-20-millions-europe-f34428.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Un nombre croissant d'européens rejoignent LinkedIn pour mettre en ligne leur profil professionnel et communiquer avec leur réseau, contribuant ainsi au taux de croissance de LinkedIn qui compte, au total, 85 millions de membres dans le monde.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:14:30 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/linkedin-annonce-20-millions-europe-f34428.html</guid>
							</item>
    
  		  </channel>
</rss>

