<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>

	    <title>Communication-Entreprise.eu - Actualites</title>
	    <link>http://www.communication-entreprise.eu/actualites.html</link>
	    <description>Les actualites de Communication-Entreprise.eu</description>
	    <language>fr-FR</language>
	    <pubDate>Mon, 22 Mar 2010 02:13:27 +0100</pubDate>
	    <lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 02:13:27 +0100</lastBuildDate>
	    <generator>Communication-Entreprise.eu RSS</generator>
	
					
    		<item>
    		  	<title>Héberger son site pour communiquer ses produits</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/heberger-site-communiquer-produits-n23385.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Comme disposer d’un espace d’hébergement adapté à ses besoins est indispensable pour la bonne mise en ligne de son site internet, hebergeur.net, spécialiste en matière de sécurité informatique et architecte réseau haute disponibilité met tout son savoir-faire dans ses offres d’hébergement, du pack présence au pack intégral en passant par les packs premium, optimum et puissance.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:03:08 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/heberger-site-communiquer-produits-n23385.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Les entreprises au service de la santé publique</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/entreprises-service-sante-publique-n23374.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La santé publique en France est un enjeu important. Parce que l’Etat est garant de l'intérêt public et de l'amélioration de l'état sanitaire de la population, chaque année la France consacre 9,5 % de son PIB à la santé, un des plus fort taux observés en Europe. ]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:04:56 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/entreprises-service-sante-publique-n23374.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>L’utilisation des réseaux sociaux et d’internet par les grandes entreprises</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/utilisation-reseaux-sociaux-internet-grandes-n23054.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Pratiquement 80% des grandes entreprises utiliseraient soit Twitter, Facebook, Youtube ou un blog pour communiquer sur la toile. 20% d’entre elles auraient même recours au quatre. C’est ce que révèle une étude du cabinet de conseil en Relations Publiques et Affaires Publiques Burson-Marsteller.
]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:22:55 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/utilisation-reseaux-sociaux-internet-grandes-n23054.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le Stylo bois publicitaire porteur de symbole </title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/stylo-bois-publicitaire-porteur-symbole-n22734.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La préservation de l’environnement est un sujet déterminant pour l’avenir de notre planète et qui préoccupe tout un chacun. Le sujet est devenu tellement brulant que tous les acteurs de l’économie s’y mettent. Chacun y va de ses slogans ou autres phrases choc. Ceci dit la cause est sérieuse et il ne faudrait pas la discréditer en la servant à mauvais escient. ]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:10:26 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/stylo-bois-publicitaire-porteur-symbole-n22734.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>La taxe sur la publicité extérieure fait polémique</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/taxe-publicite-exterieure-polemique-n22336.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Depuis 2009 la TLPE remplace les anciennes taxes locales sur la publicité. Facultative, son montant est décidé par les collectivités. Certaines décident de ne pas l’appliquer pour ne pas pénaliser leur tissu économique, d’autres à l’inverse n’hésite pas à faire preuve d’irrégularité dans la détermination de son montant pour profiter au maximum de cette opportunité de recette fiscale. Une attitude que dénoncent le Medef et la CGPME.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:53:29 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/taxe-publicite-exterieure-polemique-n22336.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Héberger son site gratuitement pour communiquer sur ses produits</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/heberger-site-gratuitement-communiquer-produits-n21723.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Pour communiquer sur ses services et ses produits sur internet, il faut passer par l'achat d'un nom de domaine, la création d’un site web et son hébergement.  Certains noms de domaine sont réservés puis mis en attente d’une future création de site internet, pour une durée plus ou moins longue. Pour contrer ce phénomène, Nom-domaine.fr propose donc à ses clients l’hébergement gratuit de leur site 3 pages.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:02:45 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/heberger-site-gratuitement-communiquer-produits-n21723.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Prix de l’Ambition : gagnez la communication de votre entreprise</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/prix-ambition-gagnez-communication-entreprise-n21257.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La banque Palatine organise la quatrième édition de son Prix de l’Ambition. Grâce aux partenaires qui soutiennent l’évènement : La Tribune, BFM TV et BFM Radio, les entreprises qui y participent peuvent espérer une meilleure visibilité de leur activité et gagner de nombreuses prestations de communication.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:44:13 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/prix-ambition-gagnez-communication-entreprise-n21257.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Une mauvaise relation client nuit à l’image de l’entreprise</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/mauvaise-relation-client-nuit-image-n21208.html</link>
    		  	<description><![CDATA[D’après le classement 2010 de la relation client d’Human Consulting Group, les entreprises ont tendance à proposer un service client de meilleure qualité par rapport à 2009. Certaines erreurs, grossières, pourraient toutefois encore être corrigées, au bénéfice de l’image de l’entreprise et donc de sa communication.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:46:21 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/mauvaise-relation-client-nuit-image-n21208.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Communication publicitaire en ligne : le bilan de 2009</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/communication-publicitaire-ligne-bilan-2009-n20566.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Pour 2009, les liens sponsorisés et le segment des mobiles enregistre une belle croissance. Les bannières publicitaires (qui reste le second segment d’investissement) et l’e-mailing enregistre de leur côté un recul de leur part du marché français de la communication en ligne. Un marché français qui s’établit pour 2009 à 2,11 milliards d’euros d’après l’observatoire 2009 de l’e-Pub.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:32:44 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/communication-publicitaire-ligne-bilan-2009-n20566.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>L'objet promotionnel qui a du magnétisme</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/objet-promotionnel-magnetisme-n20000.html</link>
    		  	<description><![CDATA[En partant d'une étude statistique, un foyer européen moyen ouvre et ferme la porte du frigidaire en moyenne 25 fois par jours. Cela représente près de 10 000 impacts publicitaires en 1 an, ce qui fait du magnet l'objet provocant le plus d'impact pour un coût dérisoire !]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:24:42 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/objet-promotionnel-magnetisme-n20000.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>L'entreprise peut-elle innover dans sa communication ?</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/entreprise-innover-communication-n19675.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Une innovation se distingue d'une invention ou d'une découverte dans la mesure où elle s'inscrit dans une perspective applicative. Elle peut être liée aux produits ou services, à l’organisation et aux méthodes. L’histoire nous enseigne que notre société a progressé et continue de progresser du fait du jeu qui s’opère entre norme de consommation et innovation. L’une précédant l’autre. ]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 10:36:26 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/entreprise-innover-communication-n19675.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Lancement de OpinionDuJour.com : premier site d’actualité participatif par le sondage</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/lancement-opiniondujour-com-premier-site-n19520.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Total est-il responsable dans le naufrage de l’Erika ? Barack Obama a-t-il mérité de recevoir le prix Nobel de la paix ? Vous sentez-vous bien informé sur le plan de vaccination contre la grippe A ? Raymond Domenech doit-il rester sélectionneur de l’équipe de France ? OpinionDuJour.com permet aux internautes de s’informer, de donner leur opinion et de suivre les tendances de l’actualité.]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:28:19 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/lancement-opiniondujour-com-premier-site-n19520.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Les entreprises autorisées à placer leurs produits à l’écran </title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/entreprises-autorisees-placer-leurs-produits-n19432.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Jusqu’à aujourd’hui, les marques qui le souhaitaient pouvaient payer pour être montrées, citées, ou carrément utilisées par les acteurs dans des films. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel vient d’élargir cette notion de placement de produits aux œuvres de fictions télévisuelles (série, téléfilms, clips). Les marques vont ainsi pouvoir s’afficher un peu plus à la télé.
]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:24:57 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/entreprises-autorisees-placer-leurs-produits-n19432.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Marc SIMONCINI, fondateur de Meetic, présidera la deuxième édition des E-Marketing Awards</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/marc-simoncini-meetic-e-marketing-n19363.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Les E-Marketing Awards ont pour vocation de récompenser chaque année les meilleures innovations dans le domaine du marketing digital. Cette année encore, c’est lors du rendez vous annuel de tous les professionnels du e-marketing, le forum  E-Marketing Paris (26 et 27 janvier 2010 au Palais des Congrès), que le palmarès sera dévoilé, le mardi 26 janvier 2010, à 18h.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:22:36 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/marc-simoncini-meetic-e-marketing-n19363.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Moisson de budgets pour Shiva Communication</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/moisson-budgets-shiva-communication-n19348.html</link>
    		  	<description><![CDATA[En cette fin d’année, l’agence Shiva Communication décroche de nombreux budgets et multiplie les mises en ligne. Shiva Communication ne connaît pas la crise !]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:25:12 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/moisson-budgets-shiva-communication-n19348.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Lipdub : les entreprises se mettent en scène</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/lipdub-entreprises-mettent-scene-n19226.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La deuxième édition du Lipdub Festival vient de récompenser le clip musical d’une entreprise bretonne. Oui, vous ne rêvez pas. Pour assurer leur communication, certaines entreprises n’hésitent plus à proposer à leurs salariés de participer au tournage d’un clip musical dans lequel ils n’hésitent pas à danser et chanter en playback.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:18:45 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/lipdub-entreprises-mettent-scene-n19226.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>La clé USB, l'objet publicitaire incontournable</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/cle-usb-objet-publicitaire-incontournable-n19239.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Avec le stylo, la clé publicitaire fait partie du top ten des articles publicitaires les plus demandés pour de la communication par l’objet. Quelle est l’origine d’une telle popularité ? Que ce soit dans le cadre professionnel ou privé elle fait partie aujourd’hui de la panoplie du nomade moderne.  ]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:11:36 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/cle-usb-objet-publicitaire-incontournable-n19239.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Grand Prix des stratégies de communication !</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/grand-prix-strategies-communication-n19013.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le 9 décembre 2009, Aéroports de Paris a reçu trois prix lors du Grand Prix des stratégies de communication.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:20:52 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/grand-prix-strategies-communication-n19013.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le stylo, l'objet promotionnel plébiscité par tous</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/stylo-objet-promotionnel-plebiscite-n18859.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le stylo publicitaire représente à lui seul 10% des ventes totales d’objets publicitaires. Peut-on pour autant en conclure que son utilisation est aujourd’hui banalisée ? Qu’en est-il de son efficacité ? Selon de récentes études, il est démontré que le stylo publicitaire a un impact nettement plus efficace sur les consommateurs qu’une publicité dans les média. Des tests en studio démontrent que, 72% des personnes interviewées ayant eu un stylo publicitaire en main étaient...]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:31:04 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/stylo-objet-promotionnel-plebiscite-n18859.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Un guide pour communiquer responsable</title>
    		  	<link>http://www.communication-entreprise.eu/un-guide-pour-communiquer-responsable-n18858.html</link>
    		  	<description><![CDATA[L'union des annonceurs fait le bilan d'une année de communication responsable et publie son guide pour partager les bonnes pratiques des signataires de sa charte d'engagements.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:26:30 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.communication-entreprise.eu/un-guide-pour-communiquer-responsable-n18858.html</guid>
							</item>
    
  		  </channel>
</rss>

